AMARONE OPERA PRIMA - VINI SALA STAMPA
1 febbraio 2025
Ecco l'elenco dei vini in degustazione in sala stampa:
| NOME AZIENDA (o MARCHIO) | TIPOLOGIA VINO | ANNATA | NOME VINO (o LINEA) | % vol. | DISPONIBILITA' | 
| ACCORDINI IGINO WINERY | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | LE BESSOLE | 16,0 | IN COMMERCIO | 
| ACCORDINI STEFANO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | ACINATICO | 16,0 | IN COMMERCIO | 
| ALBINO ARMANI NEL VINO DAL 1607 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO RISERVA | 2020 | CUSLANUS | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| ALBINO ARMANI NEL VINO DAL 1607 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | ALBINO ARMANI | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| MARILISA ALLEGRINI - VILLA DELLA TORRE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| ANTICHE TERRE VENETE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | BAORNA | 15,0 | IN COMMERCIO | 
| FRATELLI BARANA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| BENAZZOLI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| BENNATI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 15,0 | IN COMMERCIO | |
| CANTINE BERTANI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG VALPANTENA | 2020 | 15,5 | IN COMMERCIO | |
| BOLLA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO RISERVA | 2020 | LE ORIGINI | 15,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| AZIENDA AGRICOLA BOSCAINI CARLO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | S. GIORGIO | 16,0 | IN COMMERCIO | 
| BOTTEGA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | IL VINO DEGLI DEI | 16,0 | IN COMMERCIO | 
| BRONZATO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | IN COMMERCIO | ||
| CA' DEI FRATI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | PIETRO DAL CERO | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| CA' LA BIONDA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | RAVAZZOL | 16 | IN COMMERCIO | 
| CA' RUGATE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | PUNTA 470 | 15,0 | IN COMMERCIO | 
| CAMPAGNOLA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | GIUSEPPE CAMPAGNOLA | 15,5 | IN COMMERCIO | 
| CANTINE DI VERONA S.C.A. | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | TORRE DEL FALASCO | 15,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| CARLO ALBERTO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 17,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| CAVEDINI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,5 | IN COMMERCIO | |
| CONTRADA PALUI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| CORTE CANELLA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | LA CURA | 17,0 | IN COMMERCIO | 
| CORTE FIGARETTO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG VALPANTENA | 2020 | MUSA DEL FIGARETTO | 16,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| CORTE FIGARETTO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG VALPANTENA | 2020 | BROLO DEL FIGARETTO | 16,5 | IN COMMERCIO | 
| CORTE SAIBANTE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 16,0 | IN COMMERCIO | |
| COSTA ARÈNTE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG VALPANTENA | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| DOMÌNI VENETI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | COLLEZIONE PRUVINIANO - MARAN | 15,5 | IN COMMERCIO | 
| DOMÌNI VENETI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 15,5 | IN COMMERCIO | |
| FALEZZE DI LUCA ANSELMI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG RISERVA | 2020 | 16,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| FAMIGLIA FURIA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| FARINA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | FAMIGLIA FARINA | 16,0 | IN COMMERCIO | 
| FASOLI GINO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | ALTEO | 17,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| FATTORI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG RISERVA | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| FATTORI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | COL DE LA BASTIA | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| FLATIO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 16 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| GERARDO CESARI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 15,0 | IN COMMERCIO | |
| ILATIUM MORINI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | LÉON | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| LA COLLINA DEI CILIEGI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 15,0 | IN COMMERCIO | |
| LA COLLINA DEI CILIEGI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | CILIEGIO | 15,5 | IN COMMERCIO | 
| LA DAMA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| LAVAGNOLI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 17 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| LE GUAITE DI NOEMI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| MANARA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | CORTE MANARA | 16,0 | IN COMMERCIO | 
| MARCHI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 15,5 | IN COMMERCIO | |
| MARION | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,0 | IN COMMERCIO | |
| MASSIMAGO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | CONTE GASTONE | 16,0 | IN COMMERCIO | 
| MONTE CASTELON | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| MONTE DEL FRÀ | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | TENUTA LENA DI MEZZO | 15,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| MONTECI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 15,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| MONTETONDO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| MONTEZOVO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| CANTINE GIACOMO MONTRESOR | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 15,0 | IN COMMERCIO | |
| PASQUA VIGNETI E CANTINE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | FAMIGLIA PASQUA | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| PICCOLI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | LA PARTE | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| ROCCA SVEVA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG RISERVA | 2020 | 15,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| ROCCOLO CALLISTO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| ROCCOLO GRASSI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| SABAINI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 15,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| SALVATERRA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 16,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| SAN CASSIANO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| SANTA SOFIA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 15,5 | IN COMMERCIO | |
| SANTI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | CARLO SANTI | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| SARTORI DI VERONA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO RISERVA | 2020 | CORTE BRA' | 15,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| SECONDO MARCO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| SORÍPA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| TENUTA SANTA MARIA DI GAETANO BERTANI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO RISERVA | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| TENUTA SANTA MARIA VALVERDE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| TERRE DI LEONE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | ||
| TEZZA VITICOLTORI IN VALPANTENA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG VALPANTENA | 2020 | 16 | IN COMMERCIO | |
| TORRE DI TERZOLAN | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG | 2020 | 16,5 | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| VALENTINA CUBI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | MORAR | 16 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| VIGNA '800 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO RISERVA | 2020 | VIRGO MORON | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| VIGNETI DI ETTORE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | 16,0 | IN COMMERCIO | |
| VILLA CANESTRARI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG RISERVA | 2020 | PLENUM | NON ANCORA IN COMMERCIO | |
| ZENI 1870 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | VIGNEALTE | 16,0 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
| ZÝMĒ DI CELESTINO GASPARI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO | 2020 | NON ANCORA IN COMMERCIO | 
 
         
                                                